
本記事について

中古 KISSの購入を検討している人の参考になればと比較してみましたので紹介します!
KISSは初心者の方にとても使いやすいカメラですが、いったいどのKISSがあなたにマッチするのか私なりにまとめてみました。
新しい機種ほど性能が良いですが、その分予算も必要になります。
あなたの予算に合わせて妥協できる範囲はどこなのか、見極めの手助けとなれば嬉しく思います!
比較するKISS一覧
- KISS X5(私が初めて買った相棒!)
- KISS X6i(中古の在庫があれば、おすすめ!)
- KISS X7(コスパ重視なら、おすすめ!)
- KISS X7i(低価格の中古で新しく始めようとしている方におすすめ!)
- KISS X8(予算があるなら絶対おすすめ!)

関連記事もおすすめですよ!
この記事を読んで分かること
- キャノン KISS 各シリーズのスペックの違い(X5,X6i,X7i,X7,X8)
- キャノン KISS 各シリーズのデメリットとメリット
- キャノン KISS 各シリーズのおすすめする人・しない人
- キャノン KISS 各シリーズの購入について
キャノン KISS 各シリーズのスペックの違い(X5,X6i,X7i,X7,X8)
| X5 | X6i | X7 | X7i | X8i | |
| 映像エンジン | DIGIC 4 | DIGIC 5 | DIGIC 5 | DIGIC 5 | DIGIC 6 |
| 画素数 | 約1800万 | 約1800万 | 約1800万 | 約1800万 | 約2420万 |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~6400 拡張:ISO12800 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100~12800 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100~6400 拡張:ISO12800 |
| 連写撮影 | 最高約3.7コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約4コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 |
| 撮影枚数 一度の充電で撮影できる枚数 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:200枚 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:200枚 | ファインダー使用時:480枚 液晶モニタ使用時:160枚 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:200枚 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:200枚 |
| 重量(本体、バッテリー、SDカード) | 約570g | 約575g | 約407g(ブラックモデル) | 約580g | 約555g |
| オートフォーカス 測距点 | 9点 | 9点オールクロス測距 (中央F2.8対応クロス測距) | 9 点AF (中央クロス測距、F2.8 対応・縦線検出) | 9点オールクロス測距 (中央F2.8対応クロス測距) | 19点(クロス測距点:最大19点) * 一部のレンズでは、周辺のAFフレームでクロス測距ができません。 * 中央測距点はF2.8対応デュアルクロス測距(EF28-80mm F2.8-4L USM、EF50mm F2.5コンパクトマクロを除く) |
| ライブビュー、動画撮影時AF | ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式)、クイックモード(位相差検出方式) | ハイブリッド CMOS AF方式 | ハイブリッドCMOS AF II方式 | ハイブリッド CMOS AF方式 | ハイブリッド CMOS AF III 方式 |
| 動画最大記録サイズ、 フレームレート | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p | Full HD(1920×1080): 29.97p/25.00p/23.98p |
| 動画撮影可能時間 ※バッテリーフル充電時 | 常温(23℃)約1時間40分 低温(0℃)約1時間20分 | 常温(23℃)約1時間40分 低温(0℃)約1時間20分 | 常温(23℃)約1時間5分 低温(0℃)約1時間 | 常温(23℃)約1時間40分 低温(0℃)約1時間20分 | 常温(+23℃)約1時間20分 低温(0℃)約1時間 |
| 動画形式 | MOV | MOV | MOV | MOV | MP4 |
| 動画撮影時AF | 固定された 被写体のみ撮影可 | 固定された・動いている 被写体も撮影可能 | 固定された・動いている 被写体も撮影可能 | 固定された・動いている 被写体も撮影可能 | 固定された・動いている 被写体も撮影可能 |
| 内臓マイク | モノラル | ステレオ | モノラル | ステレオ | ステレオ |
| バッテリー型番 | LP-E8 | LP-E8 | LP-E12 | LP-E8 | LP-E17 |
| Wi-Fi/NFC | × | × | × | × | 〇 |
| モニター | バリアングル | バリアングル | 固定 | バリアングル | バリアングル |
| 前機種からの進化点 | ・シーンインテリジェントオートという新しいオート撮影モードを搭載している。 | ・タッチパネルに対応 ・X5よりもAF速度の向上 ・動画撮影時に動いている被写体にピントを合わせ続けることが可能 | ・X6iには無かった液晶モニターに表示される範囲の約80%のエリアで、コントラストAFと位相差AFを併用できるようになった。 ・撮影モードが3つ追加されている | X6iとの比較 ・7種類のクリエイティブフィルターを、ライブビュー画面で確認しながら撮影できるようになった。 | ・AF測距点が9点から19点へ進化 ・有効画素数が向上 ・映像エンジンが進化 ・撮影シーンによってはAFがKISSX7と比べて、最大約4.8倍 ・無線LAN搭載で便利な機能が多数追加されている |
| 公式サイト | キャノン 価格コム | ||||
最安中古ボディ価格 | 17,800円~ 中古数量:57点 | 22,800円~ 中古数量:24点 | 22,960円~ 中古数量:200点 | 28,600円~ 中古数量:33点 | 41,900円~ 中古数量:31点 |
※価格コム、公式サイトより情報をピックアップしてまとめております。詳しくはそちらからご確認ください。
キャノン KISS 各シリーズのデメリットとメリット
| X5 | X6i | X7 | X7i | X8i | |
| デメリット | ・動画撮影時に移動する被写体に AFを合わせられない ・AFが甘い ・撮影感度が弱い | ・中古数量が少なく、 入手が難しい | ・モニター部が角度調整できない | ・一番重量が重い ・フォーカス方式が KISS X7の方が優秀 | ・価格が一番高い |
| メリット | ・最安 | ー | ・最軽量で安い ・中古品も数量が多く 商品を入手しやすい | 前機種のX6iとほぼ近い金額で 購入することができる | ・性能が一番良い |
キャノン KISS 各シリーズのおすすめする人・しない人
| X5 | X6i | X7 | X7i | X8i | |
| おすすめする人 | ・最初のカメラにあまりお金をかけたくない人 ・動画を撮らない人 | ・KISS X5よりも良いカメラが欲しい人 ・たまたま中古で 安く買えそうな人 | ・コスパの良い軽いカメラが欲しい人 ・バリアングルモニタを 使わない人 | ・2万円台の中古でそこそこ使えるカメラが欲しい人 | ・この価格帯に手が出る初心者の方 ・無線LANで写真を転送したい方 ・無線LANでリモートコントロール したい方 |
| おすすめしない人 | ・動画もしっかりと撮りたい人 ・AFが甘いカメラは絶対使いたくない人 | X7,7iが買える人 | ・バッテリー持ちの悪いカメラが嫌な人 ・バリアングルモニタが必須の人 | ・AFが弱いカメラは嫌な人 | ・もっと予算がある人 |
| 特徴、一言 | これが最安 | 入手困難 | 中古価格のコスパ最強! | 2万円台で無難に行くならこれ! | 性能が一番良いが一番高い |
キャノン KISS 各シリーズの購入について
■レンズキットで購入
初心者の方にこのセットがおすすめです!
1点注意していただきたいのですが、中古品のため商品の状態を見極める必要があります。あまり状態の悪い商品の購入はおすすめできません。
また、一緒に単焦点レンズも買いたい方はEOS R10のおすすめレンズで紹介しているEF50mm F1.8 STMがおすすめです!
このレンズ撒き餌レンズと呼ばれているのですが、安いのに非常に綺麗に撮れます。特に人を撮るといい感じにボケるので最高です!
■KISS X5
■KISS X6i
■KISS X7
■KISS X7i
■KISS X8i

